點(diǎn)擊返回協(xié)會(huì)首頁(yè)|歡迎來(lái)到歡迎來(lái)到中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站
2022年度工程機(jī)械行業(yè)科技獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目揭曉
2022年10月24日20:27 來(lái)源:協(xié)會(huì)宣傳部
2022年8月26日,根據(jù)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作辦公室的統(tǒng)一安排,工程機(jī)械專業(yè)評(píng)審組在湖南長(zhǎng)沙舉行了一年一度的工程機(jī)械行業(yè)“機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”評(píng)審活動(dòng)。來(lái)自工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)高等院校、研究院所及行業(yè)領(lǐng)先骨干企業(yè)的20位專家集中通過會(huì)評(píng)的方式開展了項(xiàng)目的評(píng)審工作。
2022年,工程機(jī)械行業(yè)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,創(chuàng)新能力和效率進(jìn)一步提升,高技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面結(jié)合。行業(yè)在工程大型、高端、綠色、智能產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用等各方面取得突破,涌現(xiàn)出一大批科研成果,成為行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/span>
本年度共有120多家行業(yè)企業(yè)和高校獨(dú)立或聯(lián)合報(bào)送了73項(xiàng)科技成果。涉及掘進(jìn)機(jī)械、混凝土機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械、工業(yè)車輛、樁工機(jī)械、起重機(jī)械、挖掘機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械等的關(guān)鍵技術(shù)及智能化控制技術(shù)。申報(bào)項(xiàng)目呈現(xiàn)出創(chuàng)新點(diǎn)多、技術(shù)含量高、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著等特點(diǎn)。經(jīng)獎(jiǎng)勵(lì)辦組織專家開展網(wǎng)絡(luò)評(píng)審后,確定51項(xiàng)科技成果進(jìn)入專業(yè)組會(huì)評(píng)。
專業(yè)組評(píng)審會(huì)上,與會(huì)評(píng)委們從技術(shù)先進(jìn)性、技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益以及對(duì)行業(yè)的促進(jìn)作用等維度嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地開展了評(píng)審工作,共推薦獲獎(jiǎng)項(xiàng)目30項(xiàng),其中:壹等獎(jiǎng)項(xiàng)目3個(gè),貳等獎(jiǎng)項(xiàng)目12個(gè);叁等獎(jiǎng)項(xiàng)目15個(gè)。
2022年9月26-27日,機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)管理委員會(huì)組織了項(xiàng)目終審會(huì),對(duì)包括工程機(jī)械在內(nèi)的15個(gè)專業(yè)評(píng)審組初審?fù)扑]的一等獎(jiǎng)以上獲獎(jiǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了終審,并按規(guī)定對(duì)擬授獎(jiǎng)項(xiàng)目進(jìn)行了為期20天的公示。最終工程機(jī)械專業(yè)組推薦獲獎(jiǎng)的30項(xiàng)各等級(jí)項(xiàng)目全部得以確認(rèn)。
附表:2022年度機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)工程機(jī)械行業(yè)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目
序號(hào) | 評(píng)審號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要完成單位 | 獲獎(jiǎng) 等級(jí) |
1 | 2210047 | 面向多變負(fù)載工況的工程機(jī)械液壓傳動(dòng)高效節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 一等 |
2 | 2210049 | 多功能樁基礎(chǔ)施工成套裝備關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1山河智能裝備股份有限公司,2中南大學(xué) | 一等 |
3 | 2210056 | 復(fù)雜海底地質(zhì)大型風(fēng)電基礎(chǔ)安裝關(guān)鍵技術(shù)與系列裝備 | 1廣東精銦海洋工程股份有限公司,2廣東工業(yè)大學(xué),3江蘇龍?jiān)凑袢A海洋工程有限公司,4大連理工大學(xué),5北京機(jī)電研究所有限公司,6啟東中遠(yuǎn)海運(yùn)海洋工程有限公司,7南通中遠(yuǎn)海運(yùn)船務(wù)工程有限公司,8中國(guó)鐵建港航局集團(tuán)有限公司,9中國(guó)船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 | 一等 |
4 | 2210046 | 長(zhǎng)大隧道混凝土濕噴智能裝備關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1湖南五新隧道智能裝備股份有限公司,2長(zhǎng)沙理工大學(xué),3中鐵十二局集團(tuán)第二工程有限公司機(jī)械化施工分公司 | 二等 |
5 | 2210017 | 面向大口徑長(zhǎng)輸管網(wǎng)的定向鉆進(jìn)及鋪設(shè)裝備關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 1徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司,2中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢),3山東大學(xué) | 二等 |
6 | 2210026 | 高速輪式多功能工程車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1貴州詹陽(yáng)動(dòng)力重工有限公司,2太原科技大學(xué) | 二等 |
7 | 2210067 | 長(zhǎng)距離大埋深隧道小直徑盾構(gòu)機(jī)設(shè)計(jì)制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司,2中鐵工程服務(wù)有限公司,3河南水建集團(tuán)有限公司 | 二等 |
8 | 2210024 | 瀝青路面道路無(wú)人化施工智能控制技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化 | 1徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司道路機(jī)械分公司,2東南大學(xué) | 二等 |
9 | 2210031 | 基于電助力轉(zhuǎn)向的智能化站駕前移式叉車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1杭叉集團(tuán)股份有限公司,2天津德科智控股份有限公司 | 二等 |
10 | 2210072 | 大噸位破碎專用液壓挖掘機(jī)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 二等 |
11 | 2210005 | 基于自主核心電液部件的挖掘機(jī)節(jié)能高效控制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1上海華興數(shù)字科技有限公司,2上海三一重機(jī)股份有限公司 | 二等 |
12 | 2210045 | 大長(zhǎng)重比混凝土泵車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 二等 |
13 | 2210062 | 大功率工程機(jī)械動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)綠色節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1吉林大學(xué),2廣西柳工機(jī)械股份有限公司,3杭州杰牌傳動(dòng)科技有限公司 | 二等 |
14 | 2210073 | 掘進(jìn)機(jī)綠色再制造關(guān)鍵工藝技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司,2中南大學(xué) | 二等 |
15 | 2210009 | 海上大直徑豎向嵌巖掘進(jìn)裝備技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1中交天和機(jī)械設(shè)備制造有限公司,2亨通海洋工程有限公司,3中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 二等 |
16 | 2210021 | 面向全天候、多工況、智能型重負(fù)荷平地機(jī)的研究及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
17 | 2210022 | 面向高等道路施工的XAP325瀝青混合料攪拌設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 徐州徐工養(yǎng)護(hù)機(jī)械有限公司 | 三等 |
18 | 2210039 | 公路、鐵路復(fù)合路況用高性能電動(dòng)防爆牽引車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 衡陽(yáng)合力工業(yè)車輛有限公司 | 三等 |
19 | 2210051 | 高集成輕量化新能源工業(yè)車輛關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 三等 |
20 | 2210070 | SG21-C6平地機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 1山推工程機(jī)械股份有限公司,2長(zhǎng)安大學(xué) | 三等 |
21 | 2210014 | JRD300氣舉反循環(huán)鉆機(jī) | 徐州景安重工機(jī)械制造有限公司 | 三等 |
22 | 2210053 | 超千米級(jí)高速鐵路斜拉橋拉索制造及安裝關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中鐵大橋(鄭州)纜索有限公司 | 三等 |
23 | 2210042 | G系列CQD14-18蓄電池伸縮式前移叉車 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
24 | 2210071 | 工程機(jī)械電動(dòng)化關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1山推工程機(jī)械股份有限公司,2上海交通大學(xué),3山東大學(xué),4北京理工大學(xué),5上海凌翼動(dòng)力科技有限公司,6上海融和智電新能源有限公司 | 三等 |
25 | 2210029 | 商用車無(wú)憂換擋關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 三等 |
26 | 2210066 | 面向特大自然災(zāi)害的超大功率智慧型電力應(yīng)急車 | 1三明學(xué)院,2龍巖市海德馨汽車有限公司,3福建省機(jī)械科學(xué)研究院(福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所),4泰豪科技股份有限公司 | 三等 |
27 | 2210034 | 內(nèi)燃防爆叉車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 三等 |
28 | 2210054 | 隧道智能化鑿巖機(jī)器人研制 | 1中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司,2中鐵工程裝備集團(tuán)隧道設(shè)備制造有限公司,3中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司,4中鐵十局集團(tuán)有限公司,5中鐵隧道集團(tuán)一處有限公司 | 三等 |
29 | 2210023 | 面向高效安全連續(xù)施工的XS225H/XS265H振動(dòng)壓路機(jī)研發(fā) 及產(chǎn)業(yè)化 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司道路機(jī)械分公司 | 三等 |
30 | 2210069 | ZR360L智慧全能型旋挖鉆機(jī)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 上海中聯(lián)重科樁工機(jī)械有限公司 | 三等 |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
更多>>《中國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展史》編纂委員會(huì)(擴(kuò)大)會(huì)議在京舉行
BICES 2025展商風(fēng)采:中聯(lián)重科高端裝備硬核助力九三閱兵央視直播
行業(yè)展會(huì)
更多>>BICES 2025倒計(jì)時(shí)13天︱“工程機(jī)械行業(yè)科技創(chuàng)新成果圖文長(zhǎng)廊”將呈現(xiàn)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
BICES 2025倒計(jì)時(shí)14天丨免門票,搶好禮,觀眾預(yù)登記攻略速戳!